


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2025 | Selasa | PCSO - 704 | 9290 |
| 2 | 13 Oct 2025 | Senin | PCSO - 703 | 5856 |
| 3 | 11 Oct 2025 | Sabtu | PCSO - 702 | 7248 |
| 4 | 10 Oct 2025 | Jumat | PCSO - 701 | 3311 |
| 5 | 09 Oct 2025 | Kamis | PCSO - 700 | 2224 |
| 6 | 08 Oct 2025 | Rabu | PCSO - 699 | 5207 |
| 7 | 07 Oct 2025 | Selasa | PCSO - 698 | 0423 |
| 8 | 06 Oct 2025 | Senin | PCSO - 697 | 3768 |
| 9 | 04 Oct 2025 | Sabtu | PCSO - 696 | 8391 |
| 10 | 03 Oct 2025 | Jumat | PCSO - 695 | 3862 |
